<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sa ne citim &#187; Financiar Bancar</title>
	<atom:link href="http://sanecitim.ro/category/financiar-bancar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sanecitim.ro</link>
	<description>De bine, de rau... de amorul artei</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 12:41:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Se intampla intr-o banca din Romania</title>
		<link>http://sanecitim.ro/2010/06/se-intampla-intr-o-banca-din-romania/</link>
		<comments>http://sanecitim.ro/2010/06/se-intampla-intr-o-banca-din-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 08:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Padurariu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financiar Bancar]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanecitim.ro/?p=2146</guid>
		<description><![CDATA[Fisa postului lui Petrisor &#8211; presupun ca acesta era si agent de paza. La atat de multa treaba, cand sa mai aibe grija de paza si protectia obiectivului?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Fisa postului lui Petrisor &#8211; presupun ca acesta era si agent de paza.<br />
La atat de multa treaba, cand sa mai aibe grija de paza si protectia obiectivului? <img src='http://sanecitim.ro/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
<a href="http://sanecitim.ro/wp-content/uploads/2010/06/fisa-postului.jpg"><img src="http://sanecitim.ro/wp-content/uploads/2010/06/fisa-postului.jpg" alt="" title="fisa-postului" width="515" height="306" class="aligncenter size-full wp-image-2147" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sanecitim.ro/2010/06/se-intampla-intr-o-banca-din-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Articole de dimineata</title>
		<link>http://sanecitim.ro/2010/02/articole-de-dimineata/</link>
		<comments>http://sanecitim.ro/2010/02/articole-de-dimineata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 07:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Padurariu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financiar Bancar]]></category>
		<category><![CDATA[Bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[Egnatia Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Iasi]]></category>
		<category><![CDATA[inchirieri]]></category>
		<category><![CDATA[Marfin]]></category>
		<category><![CDATA[Marfin Bank]]></category>
		<category><![CDATA[piata chiriilor]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanecitim.ro/?p=1831</guid>
		<description><![CDATA[Nu am scris de ceva vreme, asa ca in dimineata asta vreau sa va impartasesc doua articole pe care le-am citit de dimineata, inainte de cafea. Nu mi-au inseninat ziua, ci dimpotriva, dar zambind trecem peste toate:) Primul articol in cauza, este despre piata chiriilor, scris de khris. Analiza pe care o face el in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Nu am scris de ceva vreme, asa ca in dimineata asta vreau sa va impartasesc doua articole pe care le-am citit de dimineata, inainte de cafea.<br />
Nu mi-au inseninat ziua, ci dimpotriva, dar zambind trecem peste toate:)<br />
Primul articol in cauza, este <a href="http://khris.ro/index.php/02/2010/cum-va-evolua-piata-chiriilor-in-urmatorii-3-5-ani">despre piata chiriilor, scris de khris</a>. Analiza pe care o face el in respectivul articol se preconizeaza pt urmatorii 3-5 ani, am citit, am concluzionat, in fine Iasi-ul nu e ca Bucuresti-ul, dar piata chiriilor din cele doua centre universitare se aseamana mult, ambele mizand maxim pe studenti. Dar nu-mi fac griji in privinta &#8220;bussines&#8221;-ului meu imobiliar, daca oferi calitate clientul vine la tine, si iti mai aduce si alti clienti.<br />
Ok, pentru al doilea articol, nu am prea multe de comentat, lucrez in cadrul institutiei cu pricina, pot spune doar ca nu mi-a inseninat ziua, cititi <a href="http://www.zf.ro/banci-si-asigurari/situatie-incerta-in-managementul-marfin-bank-5472595/">articolul in zf.ro: Situatie incerta in managementul Marfin Bank</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sanecitim.ro/2010/02/articole-de-dimineata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cazare in Bucuresti</title>
		<link>http://sanecitim.ro/2009/10/cazare-in-bucuresti/</link>
		<comments>http://sanecitim.ro/2009/10/cazare-in-bucuresti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 18:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Padurariu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financiar Bancar]]></category>
		<category><![CDATA[Advertorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanecitim.ro/?p=1659</guid>
		<description><![CDATA[Astazi mai scriu despre cazari, si anume despre cazare in Bucuresti. Nu am fost de multe ori in Bucuresti, dar in ultima perioada am fost doar in interes de serviciu, a se intelege prin ultima perioada aproximativ 2 ani. Mie personal nu imi place Bucurestiul, dar mi-au placut locurile unde am fost cazat de catre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Astazi mai scriu despre cazari, si anume <a href="http://cazare-in-bucuresti.com" target="_blank">despre cazare in Bucuresti</a>. Nu am<br />
fost de multe ori in Bucuresti, dar in ultima perioada am fost doar in<br />
interes de serviciu, a se intelege prin ultima perioada aproximativ 2 ani.<br />
Mie personal nu imi place Bucurestiul, dar mi-au placut locurile unde am<br />
fost cazat de catre multinationala pe a carei plantatii muncesc. In<br />
majoritatea cazurilor am avut fost cazat in <a href="http://cazare-in-bucuresti.com" target="_blank">regim hotelier in Bucuresti</a>,<br />
exceptii facand cazurile cand am avut nevoie doar de o noapte de cazare,<br />
cazuri in care am fost cazat la hoteluri de 3 stele. Eu prefer varianta<br />
apartamentelor private in defavoarea hoteluri din simplu motiv al<br />
intimitatii.<br />
    A fost lansat de curand un nou site Cazare in Bucuresti, ce va ofera<br />
servicii din gama “rent” :<br />
    &#8211; cazare in regim hotelier in Bucuresti in:   <br />
•    Garsoniere<br />
•    Apartamente<br />
-    rent a car –  masini a caror pret de rent pornesc de la 28 eur/zi<br />
ajungand pana la 65 eur/zi, pretul depinzand de tipul de masina si numarul<br />
de zile inchiriate.<br />
In concluzie, daca aveti nevoie de cazare sau de inchirirea unui masini in<br />
Bucuresti, puteti consulta si ofertele site-ului<a href="http://cazare-in-bucuresti.com" target="_blank"> cazare-in-bucuresti.com</a><br />
Voi ce tip de cazare preferati? Folositi serviciile de “rent a car”?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sanecitim.ro/2009/10/cazare-in-bucuresti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tudor Office Center inchiriat in proportie de 71%</title>
		<link>http://sanecitim.ro/2009/10/tudor-office-center-inchiriat-in-proportie-de-71/</link>
		<comments>http://sanecitim.ro/2009/10/tudor-office-center-inchiriat-in-proportie-de-71/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 07:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Padurariu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financiar Bancar]]></category>
		<category><![CDATA[birouri]]></category>
		<category><![CDATA[Iasi]]></category>
		<category><![CDATA[Imobiliar]]></category>
		<category><![CDATA[inchirieri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanecitim.ro/2009/10/tudor-office-center-inchiriat-in-proportie-de-71/</guid>
		<description><![CDATA[Pentalog Romania a inchiriat un intreg etaj de birouri de 750 mp. Proprietarul cladirii doreste obtinerea unui Certificat de Performanta Energetica pana in 2010. Prima cladire de birouri cu parcare special amenajata pentru biciclete Citeste mai multe pe blogul lui Dan Zaharia »]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Pentalog Romania a inchiriat un intreg etaj de birouri de 750 mp. Proprietarul cladirii doreste obtinerea unui Certificat de Performanta Energetica pana in 2010. Prima cladire de birouri cu parcare special amenajata pentru biciclete <a href="http://dan-zaharia.blogspot.com/2009/10/tudor-office-center-inchiriat-in.html" target="_blank">Citeste mai multe pe blogul lui Dan Zaharia »</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sanecitim.ro/2009/10/tudor-office-center-inchiriat-in-proportie-de-71/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pe timp de criza evaluam.</title>
		<link>http://sanecitim.ro/2009/10/pe-timp-de-criza-evaluam/</link>
		<comments>http://sanecitim.ro/2009/10/pe-timp-de-criza-evaluam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 06:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Padurariu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financiar Bancar]]></category>
		<category><![CDATA[Advertorial]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[evaluator]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanecitim.ro/?p=1634</guid>
		<description><![CDATA[               Se apropie iarna, o data cu iarna, se simte o adancire a crizei din Romania, desi America incepe sa se redreseze la noi se afunda mai tare mai ales odata cu venirea iernii. De ce o data cu venirea iernii? Simplu, iarna nu se mai construieste – un intreg lant fiind pus pe modul [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>               Se apropie iarna, o data cu iarna, se simte o adancire a crizei din Romania, desi America incepe sa se redreseze la noi se afunda mai tare mai ales odata cu venirea iernii. De ce o data cu venirea iernii? Simplu, iarna nu se mai construieste – un intreg lant fiind pus pe modul de vacanta: forta de munca, companii de productie, furnizori, intermediari, etc.</p>
<p>                O data cu acesta criza bancile au inceput sa isi reevalueze bunurile aduse in garantie de catre clienti apeland tot mai des la cate un <a href="http://evaluator-anevar.ro" target="_blank">evaluator</a> agreat de aceste instutii.</p>
<p>            Dar nu numai bancile apeleaza la un <a href="http://evaluator-anevar.ro">evaluator</a> ci si firmele de leasing, sau diverse IFN-uri(IFN = institutie financiare nonbancara)</p>
<p>            Nu doar pentru evaluarea unei garantii se poate apela la un <a href="http://evaluator-anevar.ro">evaluator</a> ci si pentru informare personala, evaluari pentru impozitare, litigii, raportare financiara, investitii sau contabilitate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sanecitim.ro/2009/10/pe-timp-de-criza-evaluam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criza bancara! E timpul sa schimbati Banca!</title>
		<link>http://sanecitim.ro/2009/04/criza-bancara-e-timpul-sa-schimbati-banca/</link>
		<comments>http://sanecitim.ro/2009/04/criza-bancara-e-timpul-sa-schimbati-banca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 10:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Padurariu</dc:creator>
				<category><![CDATA[By mail]]></category>
		<category><![CDATA[Financiar Bancar]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[Bancar]]></category>
		<category><![CDATA[Financiar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanecitim.ro/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[Eu va anunt din timp, sa nu spuneti ca nu ati stiut! Faceti-o cat mai repede! [singlepic id=20 w=320 h=240 mode=watermark float=center]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Eu va anunt din timp, sa nu spuneti ca nu ati stiut! Faceti-o cat mai repede!<span id="more-1092"></span></p>
<p>[singlepic id=20 w=320 h=240 mode=watermark float=center]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sanecitim.ro/2009/04/criza-bancara-e-timpul-sa-schimbati-banca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planul de redresare a sistemului bancar romanesc</title>
		<link>http://sanecitim.ro/2009/04/planul-de-redresare-a-sistemului-bancar-romanesc/</link>
		<comments>http://sanecitim.ro/2009/04/planul-de-redresare-a-sistemului-bancar-romanesc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 10:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Padurariu</dc:creator>
				<category><![CDATA[By mail]]></category>
		<category><![CDATA[Financiar Bancar]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[Bancar]]></category>
		<category><![CDATA[Financiar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanecitim.ro/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[[singlepic id=18 w=320 h=240 float=] Chiar asa o fi?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: center;">[singlepic id=18 w=320 h=240 float=]</p>
<p>Chiar asa o fi?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sanecitim.ro/2009/04/planul-de-redresare-a-sistemului-bancar-romanesc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inedit! Garantie imobiliara pe timp de criza</title>
		<link>http://sanecitim.ro/2009/04/inedit-garantie-imobiliara-pe-timp-de-criza/</link>
		<comments>http://sanecitim.ro/2009/04/inedit-garantie-imobiliara-pe-timp-de-criza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 11:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Padurariu</dc:creator>
				<category><![CDATA[By mail]]></category>
		<category><![CDATA[Financiar Bancar]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[Bancar]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[Imobiliar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanecitim.ro/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[Haules-baules… pot pune asa o garantie la banca lu’ matale ? Sa iau si io un credit mic&#8230; Hai ca e mobilata si hare toate hutilitatile&#8230; [singlepic id=14 w=320 h=240 float=] Multam Sergiulica!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Haules-baules… pot pune asa o garantie la banca lu’ matale ? Sa iau si io un credit mic&#8230;<br />
Hai ca e mobilata si hare toate hutilitatile&#8230;<span id="more-1029"></span></p>
<p style="text-align: center;">[singlepic id=14 w=320 h=240 float=]</p>
<p>Multam Sergiulica!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sanecitim.ro/2009/04/inedit-garantie-imobiliara-pe-timp-de-criza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peste 17% dintre angajatii bancilor se tem ca vor ramane fara loc de munca</title>
		<link>http://sanecitim.ro/2009/03/peste-17-dintre-angajatii-bancilor-se-tem-ca-vor-ramane-fara-loc-de-munca/</link>
		<comments>http://sanecitim.ro/2009/03/peste-17-dintre-angajatii-bancilor-se-tem-ca-vor-ramane-fara-loc-de-munca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 15:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Padurariu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financiar Bancar]]></category>
		<category><![CDATA[Bancar]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanecitim.ro/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Portalul www.bankingjobs.ro a initiat un sondaj de opinie, urmarind sa afle opinia angajatilor din domeniul bancar in legatura cu implicatiile pe care le poate avea criza financiara asupra pietei fortei de munca din sectorul de profil. Analiza releva faptul ca blocajul cu care se confrunta bancile nu va ramane fara ecou pentru activitatea departamentelor de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><span style="font-size: xx-small; color: #333333; font-family: Tahoma;"><span style="font-size: 9pt; color: #333333; font-family: Tahoma; mso-ansi-language: FR;" lang="FR">Portalul </span><strong><span style="font-size: 10pt; color: #333333; font-family: Tahoma; mso-ansi-language: FR;" lang="FR">www.bankingjobs.ro</span></strong><span style="font-size: 9pt; color: #333333; font-family: Tahoma; mso-ansi-language: FR;" lang="FR"> a initiat un sondaj de opinie, urmarind sa afle opinia angajatilor din domeniul bancar in legatura cu implicatiile pe care le poate avea criza financiara asupra pietei fortei de munca din sectorul de profil. Analiza releva faptul ca blocajul cu care se confrunta bancile nu va ramane fara ecou pentru activitatea departamentelor de resurse umane. Astfel, din cei 977 de participanti la studiul</span><span style="font-size: 9pt; color: #333333; font-family: Tahoma; mso-ansi-language: FR;" lang="FR">, peste 17% sunt de parere ca bancile vor apela la disponibilizari de personal, ca efect al crizei financiare. Alaturi de acest curent de opinie pesimist care vorbeste despre repercusiuni neplacute asupra salariatilor bancilor se inscrie si viziunea a aproape 5% dintre respondenti, care considera ca procesele de eficientizare a costurilor demarate de institutiile de </span><strong><span style="font-size: 10pt; color: #333333; font-family: Tahoma; mso-ansi-language: FR;" lang="FR">credit</span></strong><span style="font-size: 9pt; color: #333333; font-family: Tahoma; mso-ansi-language: FR;" lang="FR"> in acest an vor implica si reduceri ale salariilor functionarilor bancari. <span id="more-898"></span></span><span style="font-size: 9pt; color: #333333; font-family: Tahoma; mso-ansi-language: FR; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;" lang="FR"><span title="http://ads.bankingnews.ro/adclick.php?n=a0557f06">Cei mai multi angajati din domeniu bancar, respectiv aproximativ 40%, sustin ca efectele crizei financiare asupra fortei de munca vor avea in vedere diminuarea oportunitatilor de angajare (34,60%) si scaderea fluctuatiei angajatilor de la o banca la alta (5,22%). In acelasi timp, aproape 18% dintre functionarii bancari care au optat pentru una dintre variantele de raspuns ale sondajului sunt de parere ca institutiile de </span></span><strong><span style="font-size: 10pt; color: #333333; font-family: Tahoma; mso-ansi-language: FR; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;" lang="FR"><span title="http://ads.bankingnews.ro/adclick.php?n=a0557f06">credit</span></span></strong><span style="font-size: 9pt; color: #333333; font-family: Tahoma; mso-ansi-language: FR; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;" lang="FR"> vor initia realocari si restructurari de personal. Pe de alta parte, peste 15% dintre respondenti sunt de parere ca vom asista la plafonarea salariilor din domeniul bancar. Restul de 4,81% sunt mult mai optimisti, mizand pe faptul ca forta de munca din sectorul de profil nu va fi afectata in niciun fel de criza financiara.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sanecitim.ro/2009/03/peste-17-dintre-angajatii-bancilor-se-tem-ca-vor-ramane-fara-loc-de-munca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grecii de la Marfin au facut 5,4 mil. euro profit anul trecut</title>
		<link>http://sanecitim.ro/2009/03/grecii-de-la-marfin-au-facut-54-mil-euro-profit-anul-trecut/</link>
		<comments>http://sanecitim.ro/2009/03/grecii-de-la-marfin-au-facut-54-mil-euro-profit-anul-trecut/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 11:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Padurariu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financiar Bancar]]></category>
		<category><![CDATA[Bancar]]></category>
		<category><![CDATA[Financiar]]></category>
		<category><![CDATA[Marfin]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanecitim.ro/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[Grecii de la Marfin Bank (fosta Egnatia) au obtinut anul trecut un profit brut de 5,4milioane de euro. In 2007, banca anuntase un profit net de 4,3 milioane de euro. Portofoliul de credite al bancii a urcat la 389 de milioane de euro in decembrie, fata de circa 307 milioane de euro la sfarsitul lui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Grecii de la Marfin Bank (fosta Egnatia) au obtinut anul trecut un profit brut de 5,4milioane de euro. In 2007, banca anuntase un profit net de 4,3 milioane de euro. Portofoliul de credite al bancii a urcat la 389 de milioane de euro in decembrie, fata de circa 307 milioane de euro la sfarsitul lui 2007.</p>
<p>&#8220;Anul acesta va fi unul de consolidare a rezultatelor. Vom aplica o strategie in functie de evolutia pietei. Daca vom vedea o dezvoltare, ne vom adapta&#8221;, spune Cornel Stanescu, director general adjunct al Marfin Bank.<span id="more-848"></span></p>
<p>Planul de dezvolare prezentat la inceputul anului trecut de presedintele bancii, Stylianos Sofianos, era mult mai agresiv, prevazand dublari atat ale bilantului, cat si ale castigurilor pentru 2008. Deocamdata pe piata se resimte o lipsa de cerere, mai spune Stanescu. Totodata, pe partea de retail clientilor le este mai dificil sa se califice pentru contractarea unui credit. &#8220;Noi eram in mod traditional prudenti in acordarea de finantari, astfel ca nu am avut nevoie sa inasprim conditiile de creditare in ultima vreme. Avem in portofoliu doar credite cu garantii reale&#8221;, afirma Stanescu.</p>
<p>Banca avea in decembrie depozite in valoare de 145 de milioane de euro, in scadere usoara fata de sfarsitul anului 2007. La acestea se adauga capitaluri proprii de 43 de milioane de euro, restul finantarilor fiind asigurate de grup. &#8220;Tot necesarul de lichiditate este asigurat de grup, dar ne putem finanta si local. Toate liniile de credit scadente anul acesta vor fi reinnoite&#8221;, mai spune Stanescu.</p>
<p>Banca are o retea de 27 de unitati, iar in perioada urmatoare inca una va deveni operationala. La sfarsitul lui 2007 banca opera 19 unitati. Agentia internationala de rating Fitch Ratings a majorat recent calificativul pentru datoria pe termen lung al Marfin Egnatia Bank (care controleaza Marfin Bank Romania) la &#8220;BBB+&#8221;, cu o treapta peste nivelul precedent. Astfel, ratingul bancii a fost adus la acelasi nivel cu cel al grupului Marfin Popular Bank, din care face parte. Marfin Egnatia este unul dintre putinele grupuri financiare elene importante care nu au participat in programul de sprijin oferit de guvern, considerand ca are o situatie suficient de confortabila a lichiditatii si indicatorilor de stabilitate.</p>
<p>Pe plan local, grupul mai detine o companie de leasing, dupa ce anul trecut s-a retras de pe piata administrarii de fonduri de pensii obligatorii.</p>
<p>Sursa: Ziarul Financiar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sanecitim.ro/2009/03/grecii-de-la-marfin-au-facut-54-mil-euro-profit-anul-trecut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
